| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annika KASEL | BSV92 | BER | 30.10 | 18.04 | 12.06 | 3.75 | 3.58 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Kim Michelle PEIC | BSV92 | BER | 28.84 | 16.50 | 12.34 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Nicole MÜLLER | SCC | BER | 28.59 | 16.79 | 11.80 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Lucia THEOBALD | BSV92 | BER | 26.62 | 15.26 | 11.36 | 3.42 | 3.42 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Olivia PELC | SCC | BER | 23.57 | 12.99 | 10.58 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Sarah KUDRIAWSKI | SCC | BER | 21.15 | 11.09 | 10.06 | 3.42 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Huslen BUDBAYAR | ESCB0 | BER | 18.64 | 9.46 | 9.18 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.01.2017 19:46