| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia ALBRECHT / Kai HOFERICHTER | SCB | BER | 10.01 | 9.97 | 10.04 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Antonia MARTINI / Malte BRANDT | SCB | BER | 9.09 | 9.60 | 8.58 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Marcelina KNURR / Leon FRANKE | BSV92/BTSC | BER | 6.33 | 6.13 | 6.53 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TI | Timing |
| PF | Performance |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.01.2017 19:46