| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert WILDT | SCC | BER | 24.60 | 10.73 | 13.87 | 2.08 | 2.25 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Hugo Willi HERRMANN | SCB | BER | 23.28 | 9.27 | 15.01 | 2.50 | 2.33 | 2.42 | 2.75 | 1.00 | #1 | |
| 3 | Till Tom TEICHMANN | SCB | BER | 15.32 | 4.17 | 11.65 | 1.75 | 1.92 | 1.92 | 2.17 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.01.2016 16:24