| Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jana BRUNNER | SCB | BER | 39.12 | 1 |
| 2 | Emma FIETZ | SCB | BER | 33.49 | 2 |
| 3 | Hedda ERLEBACH | BTSC | BER | 33.49 | 3 |
| 4 | Lina BATHKE | BSV92 | BER | 33.44 | 4 |
| 5 | Varvara ARKHIREEVA | SCB | BER | 31.20 | 5 |
| 6 | Katharina LANGÖHR | SCB | BER | 29.03 | 6 |
| 7 | Lucia THEOBALD | BSV92 | BER | 28.95 | 7 |
| 8 | Sarah KUDRIAWSKI | SCC | BER | 28.25 | 8 |
| 9 | Huslen BUDBAYAR | BTSC | BER | 27.39 | 9 |
| 10 | Olivia PELC | SCC | BER | 26.87 | 10 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 30.01.2016 19:28