| Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janne SALATZKI | SCB | BER | 79.47 | 5 | 1 |
| 2 | Christine FLOHR | BSV92 | BER | 78.21 | 3 | 2 |
| 3 | Maria Aimeé RENNÉ | SCB | BER | 76.77 | 1 | 4 |
| 4 | Maria ROGOZINA | BSV92 | BER | 76.74 | 2 | 3 |
| 5 | Talisa THOMALLA | SCB | BER | 72.21 | 4 | 6 |
| 6 | Lilly SCHLÜTER | BTSC | BER | 70.88 | 8 | 5 |
| 7 | Julia FALKENSTERN | BSV92 | BER | 68.38 | 6 | 7 |
| 8 | Sophie DORNBACH | SCC | BER | 63.03 | 7 | 10 |
| 9 | Lydia MENEIKIS | BTSC | BER | 62.63 | 9 | 9 |
| 10 | Adila DE JESUS FERREIRA | SCC | BER | 62.33 | 10 | 8 |
| 11 | Salina AHMETOV | BTSC | BER | 58.70 | 11 | 11 |
| 12 | Marie BÖWE | SCB | BER | 51.37 | 13 | 13 |
| 13 | Anna HAHN | BSV92 | BER | 51.23 | 12 | 14 |
| 14 | Luise BÖWE | SCB | BER | 50.69 | 14 | 12 |
| WD | Nike-Despina FLINDRIS | BSV92 | BER |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.01.2016 16:23