| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lilly SCHLÜTER | BTSC | BER | 43.13 | 21.53 | 21.60 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Salina AHMETOV | BTSC | BER | 35.64 | 17.10 | 18.54 | 3.17 | 3.17 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Lydia MENEIKIS | BTSC | BER | 34.40 | 15.00 | 20.40 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #4 | |
| 4 | Marie BÖWE | SCB | BER | 33.65 | 14.37 | 20.28 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 1.00 | #7 | |
| 5 | Kristina AVTUCHOW | BTSC | BER | 33.06 | 13.66 | 22.40 | 3.25 | 3.17 | 3.75 | 3.83 | 3.00 | #3 | |
| 6 | Annabel HABERMANN | SCB | BER | 32.90 | 14.30 | 19.60 | 3.25 | 2.83 | 3.25 | 2.92 | 1.00 | #6 | |
| 7 | Louisa LENZ | BTSC | BER | 31.97 | 13.38 | 19.59 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 1.00 | #5 | |
| 8 | Lea ENDERLEIN | SCB | BER | 31.69 | 11.02 | 20.67 | 3.42 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Luise BÖWE | SCB | BER | 25.61 | 9.94 | 16.67 | 2.75 | 2.75 | 2.50 | 2.42 | 1.00 | #2 | |
| 10 | Victoria Maria GRONEM | BSV92 | BER | 25.23 | 7.97 | 18.26 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.02.2015 16:20