| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS =  | TES +  | PCS +  | SS | TR | PE | IN | Deduction -  | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salina AHMETOV | BTSC | BER | 21.71 | 13.37 | 9.34 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 2.92 | 1.00 | #6 | |
| 2 | Lea ENDERLEIN | SCB | BER | 20.96 | 10.50 | 10.46 | 3.33 | 3.00 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Lilly SCHLÜTER | BTSC | BER | 20.68 | 11.40 | 9.28 | 3.00 | 2.67 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Marie BÖWE | SCB | BER | 19.14 | 10.34 | 8.80 | 2.75 | 2.75 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Annabel HABERMANN | SCB | BER | 19.01 | 9.87 | 9.14 | 2.75 | 2.75 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Louisa LENZ | BTSC | BER | 18.86 | 9.60 | 9.26 | 2.75 | 2.75 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Kristina AVTUCHOW | BTSC | BER | 18.09 | 9.21 | 9.88 | 2.92 | 2.83 | 3.42 | 3.17 | 1.00 | #12 | |
| 8 | Lydia MENEIKIS | BTSC | BER | 16.02 | 8.84 | 9.18 | 2.83 | 2.58 | 3.08 | 3.00 | 2.00 | #7 | |
| 9 | Victoria Maria GRONEM | BSV92 | BER | 14.78 | 7.60 | 8.18 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.50 | 1.00 | #4 | |
| 10 | Luise BÖWE | SCB | BER | 12.92 | 6.20 | 7.72 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 1.83 | 1.00 | #8 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| TR | Transitions | 
| PE | Performance/Execution | 
| IN | Interpretation | 
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.02.2015 16:20