| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christine FLOHR | BSV92 | BER | 50.53 | 24.40 | 26.13 | 4.33 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Elisabeth FLACH | BSV92 | BER | 47.26 | 23.20 | 25.06 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 3.83 | 1.00 | #12 | |
| 3 | Talisa THOMALLA | SCB | BER | 44.75 | 22.16 | 23.59 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 3.58 | 1.00 | #5 | |
| 4 | Maria Aimeé RENNÉ | SCB | BER | 43.64 | 19.50 | 24.14 | 3.75 | 3.67 | 4.00 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Maria ROGOZINA | BSV92 | BER | 43.47 | 22.07 | 22.40 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 3.42 | 1.00 | #3 | |
| 6 | Julia FALKENSTERN | BSV92 | BER | 42.47 | 19.47 | 24.00 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 1.00 | #13 | |
| 7 | Nike-Despina FLINDRIS | BSV92 | BER | 42.08 | 18.74 | 23.34 | 3.83 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Sophie DORNBACH | SCB | BER | 39.31 | 17.44 | 21.87 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Mai Phoung NGYUEN | SCB | BER | 39.06 | 17.86 | 23.20 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 2.00 | #10 | |
| 10 | Josefine KRAUS | BTSC | BER | 38.60 | 15.87 | 23.73 | 3.58 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 1.00 | #6 | |
| 11 | Adila DE JESUS FERREIRA | SCC | BER | 38.47 | 18.07 | 20.40 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
| 12 | Olivia Lucia BOCHE | BTSC | BER | 32.86 | 13.33 | 20.53 | 3.33 | 3.00 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #2 | |
| 13 | Isabell SONNTAG | BTSC | BER | 29.98 | 12.84 | 20.14 | 3.25 | 3.25 | 2.92 | 3.17 | 3.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.02.2015 16:20