| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikita SEIDEL | SCB | BER | 21.92 | 8.16 | 13.76 | 2.25 | 2.00 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Nikita SONNEN | SCB | BER | 20.48 | 7.84 | 12.64 | 1.92 | 1.83 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Dennis FREUND | SCB | BER | 18.47 | 6.94 | 12.03 | 2.17 | 2.00 | 1.67 | 2.17 | 0.50 | #1 | |
| 4 | Jacob PRZYBYLLA | SCB | BER | 18.19 | 6.44 | 11.75 | 2.00 | 1.92 | 2.08 | 1.83 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.02.2015 16:20