| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS =  | TES +  | PCS +  | SS | TR | PE | IN | Deduction -  | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lina BATHKE | BSV92 | BER | 32.93 | 14.17 | 18.76 | 3.08 | 2.92 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Jana BRUNNER | SCB | BER | 31.52 | 14.38 | 17.64 | 2.75 | 2.75 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Hedda ERLEBACH | BTSC | BER | 30.62 | 12.84 | 19.28 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 1.50 | #7 | |
| 4 | Emma FIETZ | SCB | BER | 29.94 | 12.81 | 17.63 | 2.92 | 2.75 | 3.08 | 3.00 | 0.50 | #3 | |
| 5 | Varvara ARKHIREEVA | SCB | BER | 28.91 | 10.77 | 18.14 | 2.92 | 2.92 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Katharina LANGÖHR | SCB | BER | 26.79 | 9.91 | 17.38 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 2.83 | 0.50 | #5 | |
| 7 | Lucia THEOBALD | BSV92 | BER | 25.87 | 9.23 | 17.14 | 2.92 | 2.92 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #11 | |
| 8 | Olivia PELC | SCC | BER | 24.55 | 8.05 | 17.00 | 2.58 | 2.75 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #8 | |
| 9 | Huslen BUDBAYAR | BTSC | BER | 23.83 | 9.47 | 15.36 | 2.58 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 1.00 | #12 | |
| 10 | Sarah KUDRIAWSKI | SCC | BER | 22.61 | 7.73 | 14.88 | 2.33 | 2.33 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Jade FERNANDES GARCIA | BTSC | BER | 21.11 | 5.47 | 15.64 | 2.42 | 2.33 | 2.67 | 3.00 | 0.00 | #9 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| TR | Transitions/Linking Footwork/Movement | 
| PE | Performance/Execution | 
| IN | Interpretation | 
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.02.2015 16:20