| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albert LOOR | SCB | BER | 32.17 | 13.41 | 18.76 | 3.33 | 2.92 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Arthur MAI | SCC | BER | 30.91 | 10.67 | 20.24 | 3.50 | 3.08 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Sydney UKPAA | BTSC | BER | 26.21 | 10.46 | 16.25 | 2.92 | 2.50 | 2.83 | 2.58 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.02.2015 16:20