| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nele Floe FRANK | SCB | BER | 38.20 | 17.07 | 21.13 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Janne SALATZKI | SCB | BER | 36.65 | 14.63 | 22.02 | 3.83 | 3.42 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Daniela MUNTEAN | SCB | BER | 36.32 | 16.18 | 20.14 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Luisa SCHERF | BSV92 | BER | 36.15 | 15.14 | 21.01 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Annika KASEL | BSV92 | BER | 35.59 | 15.45 | 20.14 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Josephine LOSSIUS | BTSC | BER | 33.75 | 15.51 | 18.24 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Nicole MÜLLER | SCB | BER | 33.24 | 14.74 | 18.50 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Sophia BACKMANN | BTSC | BER | 32.43 | 16.17 | 16.76 | 2.83 | 2.42 | 3.00 | 2.92 | 0.50 | #1 | |
| 9 | Vanessa WEISE | SCB | BER | 30.51 | 12.26 | 18.25 | 3.17 | 2.83 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #11 | |
| 10 | Maike PRUSS | BTSC | BER | 30.23 | 12.84 | 17.39 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Miriam LUDWIGS | BTSC | BER | 28.79 | 11.17 | 17.62 | 2.83 | 2.83 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #13 | |
| 12 | Yasmina BAYATI | BTSC | BER | 24.96 | 8.56 | 16.90 | 2.75 | 2.67 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #15 | |
| 13 | Jessica Carolina MEIER | SCB | BER | 20.09 | 4.44 | 16.65 | 2.67 | 2.75 | 2.75 | 2.92 | 1.00 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.02.2015 16:20