| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faris HERITZ | BSV92 | BER | 80.90 | 28.56 | 52.34 | 5.08 | 5.00 | 5.25 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Ian STEPHAN | BTSC | BER | 72.25 | 27.07 | 46.18 | 4.42 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 4.67 | 1.00 | #2 | |
| 3 | Gustav SPÄT | BSV92 | BER | 63.99 | 21.99 | 42.00 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 4.42 | 4.17 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography/Composition |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.02.2015 16:20