| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia KLINGENBERG | SCC | BER | 36.07 | 18.71 | 17.36 | 4.17 | 4.17 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Victoria LANGE | BTSC | BER | 34.67 | 17.93 | 17.74 | 4.42 | 4.17 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #1 | |
| 3 | Ronja NICKEL | BSV92 | BER | 34.08 | 16.60 | 17.48 | 4.17 | 4.17 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Juliane GERBER | BTSC | BER | 30.18 | 15.60 | 15.58 | 4.08 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 1.00 | #5 | |
| 5 | Susann WOLF | BSV92 | BER | 27.63 | 14.43 | 14.20 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 3.75 | 3.42 | 1.00 | #3 | |
| 6 | Alejandra PARDILLOS | SCC | BER | 24.74 | 12.02 | 13.72 | 3.25 | 3.33 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography/Composition |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.02.2015 16:20