| Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nele Floe FRANK | SCB | BER | 38.20 | 1 |
| 2 | Janne SALATZKI | SCB | BER | 36.65 | 2 |
| 3 | Daniela MUNTEAN | SCB | BER | 36.32 | 3 |
| 4 | Luisa SCHERF | BSV92 | BER | 36.15 | 4 |
| 5 | Annika KASEL | BSV92 | BER | 35.59 | 5 |
| 6 | Josephine LOSSIUS | BTSC | BER | 33.75 | 6 |
| 7 | Nicole MÜLLER | SCB | BER | 33.24 | 7 |
| 8 | Sophia BACKMANN | BTSC | BER | 32.43 | 8 |
| 9 | Vanessa WEISE | SCB | BER | 30.51 | 9 |
| 10 | Maike PRUSS | BTSC | BER | 30.23 | 10 |
| 11 | Miriam LUDWIGS | BTSC | BER | 28.79 | 11 |
| 12 | Yasmina BAYATI | BTSC | BER | 24.96 | 12 |
| 13 | Jessica Carolina MEIER | SCB | BER | 20.09 | 13 |
| WD | Eliana ARNOLD | SCC | BER | ||
| WD | Alexia FAYT | BSV92 | BER |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.02.2015 16:20