| Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria LANGE | BTSC | BER | 103.02 | 2 | 2 |
| 2 | Ronja NICKEL | BSV92 | BER | 102.50 | 3 | 1 |
| 3 | Julia KLINGENBERG | SCC | BER | 99.82 | 1 | 3 |
| 4 | Juliane GERBER | BTSC | BER | 93.10 | 4 | 4 |
| 5 | Susann WOLF | BSV92 | BER | 77.39 | 5 | 6 |
| 6 | Alejandra PARDILLOS | SCC | BER | 74.62 | 6 | 5 |
| WD | Veronika PARASKEVAIDIS | SCC | BER |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.02.2015 16:20