Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia FALKENSTERN | BSV92 | BER | 48.12 | 22.80 | 25.32 | 3.83 | 3.83 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #15 | |
2 | Elina JANZEN | BSV92 | BER | 46.71 | 22.31 | 24.40 | 4.08 | 3.67 | 3.92 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
3 | Christine FLOHR | BSV92 | BER | 44.19 | 20.13 | 25.06 | 4.08 | 3.75 | 3.75 | 4.08 | 1.00 | #14 | |
4 | Nike-Despina FLINDRIS | BSV92 | BER | 42.61 | 17.94 | 24.67 | 3.75 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #13 | |
5 | Talisa THOMALLA | SCB | BER | 42.50 | 17.83 | 24.67 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #12 | |
6 | Josefine KRAUS | BTSC | BER | 41.07 | 18.34 | 23.73 | 3.50 | 3.58 | 3.83 | 3.92 | 1.00 | #16 | |
7 | Maria ROGOZINA | BSV92 | BER | 40.91 | 19.17 | 23.74 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 2.00 | #9 | |
8 | Salina AHMETOV | BTSC | BER | 40.56 | 19.10 | 21.46 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
9 | Josina MÜLLER | BSV92 | BER | 39.61 | 17.47 | 22.14 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
10 | Sophie DORNBACH | SCB | BER | 39.30 | 17.90 | 22.40 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #5 | |
11 | Adila DE JESUS FERREIRA | SCC | BER | 37.84 | 15.57 | 24.27 | 3.42 | 3.75 | 3.92 | 4.08 | 2.00 | #11 | |
12 | Marie BÖWE | SCB | BER | 33.81 | 13.28 | 20.53 | 3.25 | 3.58 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
13 | Aliona PANKRATOVA | SCC | BER | 31.70 | 13.10 | 19.60 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | #1 | |
14 | Anna HAHN | BSV92 | BER | 28.40 | 12.93 | 17.47 | 2.67 | 2.58 | 2.75 | 2.92 | 2.00 | #3 | |
15 | Luise BÖWE | SCB | BER | 26.37 | 12.10 | 16.27 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 2.42 | 2.00 | #4 | |
16 | Meret PRISKE | BSV92 | BER | 24.57 | 11.23 | 15.34 | 2.42 | 2.42 | 2.33 | 2.42 | 2.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 02.02.2014 15:30