Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia FALKENSTERN | BSV92 | BER | 28.77 | 16.57 | 12.20 | 3.42 | 3.83 | 4.17 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
2 | Josefine KRAUS | BTSC | BER | 24.60 | 13.40 | 11.20 | 3.42 | 3.25 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #10 | |
3 | Nike-Despina FLINDRIS | BSV92 | BER | 24.48 | 12.94 | 11.54 | 3.42 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #16 | |
4 | Adila DE JESUS FERREIRA | SCC | BER | 23.53 | 12.13 | 11.40 | 3.00 | 3.42 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #12 | |
5 | Christine FLOHR | BSV92 | BER | 23.10 | 12.84 | 11.26 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 1.00 | #15 | |
6 | Talisa THOMALLA | SCB | BER | 22.22 | 12.40 | 9.82 | 2.92 | 3.00 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
7 | Elina JANZEN | BSV92 | BER | 22.11 | 12.71 | 9.40 | 2.75 | 2.75 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
8 | Maria ROGOZINA | BSV92 | BER | 22.03 | 12.57 | 10.46 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #13 | |
9 | Salina AHMETOV | BTSC | BER | 19.05 | 9.37 | 9.68 | 2.92 | 3.00 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #11 | |
10 | Josina MÜLLER | BSV92 | BER | 18.98 | 9.60 | 9.38 | 2.58 | 2.83 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
11 | Marie BÖWE | SCB | BER | 18.75 | 11.17 | 7.58 | 2.33 | 2.58 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
12 | Sophie DORNBACH | SCB | BER | 17.96 | 11.24 | 8.72 | 2.75 | 2.83 | 2.58 | 2.75 | 2.00 | #14 | |
13 | Aliona PANKRATOVA | SCC | BER | 16.28 | 8.90 | 8.38 | 2.50 | 2.58 | 2.58 | 2.83 | 1.00 | #4 | |
14 | Anna HAHN | BSV92 | BER | 16.08 | 8.40 | 7.68 | 2.33 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #8 | |
15 | Meret PRISKE | BSV92 | BER | 15.27 | 7.27 | 8.00 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #9 | |
16 | Luise BÖWE | SCB | BER | 14.00 | 7.94 | 7.06 | 2.17 | 2.33 | 2.08 | 2.25 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 02.02.2014 15:30