Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jegor EßLINGER | SCC | BER | 53.00 | 25.96 | 28.04 | 4.17 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 1.00 | #5 | |
2 | William TRAUTWEIN | SCB | BER | 49.13 | 23.06 | 26.07 | 3.83 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
3 | Florian PASCHKE | BSV92 | BER | 47.16 | 21.30 | 26.86 | 4.00 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 1.00 | #3 | |
4 | Eryk JANZEN | BSV92 | BER | 46.13 | 23.04 | 23.09 | 3.50 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
5 | Marcus BECKER-KLETT | BTSC | BER | 45.43 | 20.64 | 25.79 | 3.75 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 02.02.2014 15:30