Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Florian PASCHKE | BSV92 | BER | 31.55 | 18.11 | 13.44 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
2 | Jegor EßLINGER | SCC | BER | 28.67 | 16.07 | 12.60 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
3 | William TRAUTWEIN | SCB | BER | 25.54 | 13.83 | 11.71 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
4 | Marcus BECKER-KLETT | BTSC | BER | 24.38 | 12.67 | 11.71 | 3.25 | 3.42 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
5 | Eryk JANZEN | BSV92 | BER | 22.87 | 11.91 | 10.96 | 3.17 | 3.25 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 02.02.2014 15:30