Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annika HOCKE | SCC | BER | 56.07 | 26.67 | 30.40 | 4.83 | 4.33 | 4.92 | 4.92 | 1.00 | #9 | |
2 | Elisabeth FLACH | BSV92 | BER | 46.07 | 22.80 | 24.27 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 3.83 | 1.00 | #6 | |
3 | Zoe Lätizia FLINDRIS | BSV92 | BER | 44.70 | 20.04 | 26.66 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 4.33 | 2.00 | #10 | |
4 | Layla Constance LABERNY | BSV92 | BER | 44.60 | 21.01 | 25.59 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 4.08 | 2.00 | #7 | |
5 | Jill RAUCHSCHINDEL | SCB | BER | 43.50 | 19.56 | 24.94 | 4.08 | 3.67 | 3.92 | 3.92 | 1.00 | #8 | |
6 | Charise MATTHAEI | SCB | BER | 41.86 | 18.53 | 23.33 | 3.83 | 3.42 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
7 | Swantje BRANDT | SCB | BER | 39.67 | 17.94 | 21.73 | 3.58 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
8 | Valeria Alexis LITVAKOVA | BSV92 | BER | 37.53 | 17.40 | 20.13 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
9 | Audrey SCHARPFF | SCC | BER | 35.20 | 15.00 | 21.20 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #11 | |
10 | Anastassia MELNIKOV | BTSC | BER | 32.80 | 12.53 | 22.27 | 3.50 | 3.67 | 3.33 | 3.42 | 2.00 | #3 | |
11 | Lisa-Marie URBAN | SCB | BER | 29.26 | 13.00 | 18.26 | 3.00 | 3.08 | 2.75 | 2.58 | 2.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 02.02.2014 15:30