Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annika HOCKE | SCC | BER | 31.46 | 17.20 | 15.26 | 4.67 | 4.75 | 4.83 | 4.83 | 1.00 | #9 | |
2 | Layla Constance LABERNY | BSV92 | BER | 28.76 | 16.70 | 12.06 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #4 | |
3 | Elisabeth FLACH | BSV92 | BER | 27.60 | 15.60 | 12.00 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #11 | |
4 | Zoe Lätizia FLINDRIS | BSV92 | BER | 27.45 | 14.93 | 12.52 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
5 | Jill RAUCHSCHINDEL | SCB | BER | 27.13 | 14.87 | 12.26 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
6 | Audrey SCHARPFF | SCC | BER | 24.52 | 13.40 | 11.12 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
7 | Charise MATTHAEI | SCB | BER | 23.66 | 12.98 | 11.68 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 1.00 | #2 | |
8 | Swantje BRANDT | SCB | BER | 20.64 | 10.64 | 11.00 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 3.58 | 1.00 | #10 | |
9 | Lisa-Marie URBAN | SCB | BER | 19.98 | 9.70 | 10.28 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
10 | Anastassia MELNIKOV | BTSC | BER | 19.15 | 8.61 | 11.54 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 3.67 | 1.00 | #7 | |
11 | Valeria Alexis LITVAKOVA | BSV92 | BER | 18.51 | 8.37 | 10.14 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 02.02.2014 15:30