Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Minerva Fabienne HASE | BSV92 | BER | 31.15 | 18.63 | 12.52 | 4.08 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
2 | Minori YUGE | BSV92 | BER | 28.21 | 15.23 | 12.98 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
3 | Victoria LANGE | BTSC | BER | 27.66 | 16.20 | 11.46 | 3.58 | 3.42 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
4 | Felina CZYCYKOWSKI | BTSC | BER | 23.03 | 12.77 | 11.26 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #4 | |
5 | Sabina AHMETOV | BTSC | BER | 22.14 | 11.08 | 11.06 | 3.25 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 02.02.2014 15:30