Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyrill HOFFMANN | BTSC | BER | 40.04 | 17.53 | 25.51 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 3.00 | #4 | |
2 | Kai HOFERICHTER | SCB | BER | 36.02 | 13.90 | 23.12 | 3.42 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 1.00 | #3 | |
3 | Daniel KIESINGER | BTSC | BER | 30.69 | 10.27 | 20.42 | 2.92 | 2.67 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
4 | Malte BRANDT | SCB | BER | 30.01 | 10.97 | 19.04 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 02.02.2014 15:30