Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyrill HOFFMANN | BTSC | BER | 26.51 | 14.06 | 12.45 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
2 | Kai HOFERICHTER | SCB | BER | 18.34 | 6.81 | 12.53 | 3.67 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #4 | |
3 | Malte BRANDT | SCB | BER | 17.19 | 7.43 | 9.76 | 2.67 | 2.75 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
4 | Daniel KIESINGER | BTSC | BER | 16.36 | 6.00 | 10.36 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 02.02.2014 15:30