Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maria Aimeé RENNÉ | SCB | BER | 38.63 | 16.39 | 22.74 | 3.58 | 3.42 | 4.08 | 4.08 | 0.50 | #13 | |
2 | Kristina AVTUCHOW | BTSC | BER | 34.14 | 14.00 | 20.14 | 3.08 | 2.92 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
3 | Lilly SCHLÜTER | BTSC | BER | 34.02 | 15.38 | 19.14 | 2.92 | 2.92 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #1 | |
4 | Louisa LENZ | BTSC | BER | 33.71 | 15.57 | 18.14 | 2.83 | 2.75 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
5 | Lydia MENEIKIS | BTSC | BER | 32.71 | 12.33 | 21.38 | 3.33 | 3.33 | 3.75 | 3.83 | 1.00 | #12 | |
6 | Lina KALLAUCH | SCB | BER | 31.86 | 13.24 | 19.12 | 3.08 | 3.00 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #5 | |
7 | Viktoria Maria KLAMPKE | BSV92 | BER | 31.63 | 13.00 | 19.13 | 3.00 | 2.92 | 3.25 | 3.58 | 0.50 | #11 | |
8 | Lea ENDERLEIN | SCB | BER | 31.04 | 11.54 | 20.50 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #14 | |
9 | Leonie MIERSCH | BTSC | BER | 30.28 | 12.76 | 17.52 | 2.83 | 2.67 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
10 | Felicia HANKE | BTSC | BER | 29.10 | 11.96 | 17.14 | 2.75 | 2.58 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #8 | |
11 | Alyssa MARAVILLA | BSV92 | BER | 27.44 | 10.06 | 17.38 | 2.58 | 2.67 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
12 | Marcelina KNURR | BSV92 | BER | 26.38 | 10.74 | 15.64 | 2.42 | 2.42 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
13 | Adriana MATIJEVIC | BSV92 | BER | 22.87 | 7.61 | 15.26 | 2.42 | 2.42 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 02.02.2014 15:30