| Funktion | Name | Nation |
|---|---|---|
| Technical Controller | Mr. Daniel SONNTAG | BER |
| Technical Specialist | Mr. Martin LIEBERS | BER |
| Assistent Technical Specialist | Ms. Giulia SANNA | BER |
| Preisrichter 1 | Ms. Dagmar MOLL | BER |
| Preisrichter 2 | Ms. Kim SCHIFFNER | BER |
| Preisrichter 3 | Ms. Maxime FÖRSTE | BER |
| Data Operator | Ms. Peggy SONNTAG | BER |
| Replay Operator | Ms. Antonia STERZING | BER |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 02.02.2014 15:30