Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alessio MEDINI | BTSC | BER | 33.72 | 14.70 | 19.02 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
2 | Robert LÖWENHERZ | BSV92 | BER | 26.67 | 12.03 | 14.64 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
3 | Artem ROTAR | SCB | BER | 26.01 | 10.53 | 15.48 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
4 | Leon FRANKE | BTSC | BER | 25.83 | 9.93 | 15.90 | 2.67 | 2.50 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
5 | Timo SROKA | BTSC | BER | 19.64 | 6.50 | 13.64 | 2.25 | 2.33 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 02.02.2014 15:30