Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janne SALATZKI | SCB | BER | 34.92 | 14.39 | 21.03 | 3.25 | 3.42 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #2 | |
2 | Alexia FAYT | BSV92 | BER | 33.13 | 13.62 | 19.51 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
3 | Sophia BACKMANN | BTSC | BER | 31.26 | 14.75 | 16.51 | 2.50 | 2.75 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
4 | Luisa SCHERF | BSV92 | BER | 30.24 | 14.11 | 16.13 | 2.50 | 2.58 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
5 | Nele Floe FRANK | SCB | BER | 29.33 | 12.59 | 16.74 | 2.58 | 2.58 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #11 | |
6 | Daniela MUNTEAN | SCB | BER | 28.03 | 11.90 | 17.63 | 3.00 | 2.75 | 3.00 | 3.00 | 1.50 | #16 | |
7 | Kim Michelle PEIC | BSV92 | BER | 27.52 | 10.63 | 16.89 | 2.58 | 2.67 | 2.83 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
8 | Maike PRUSS | BTSC | BER | 27.04 | 11.40 | 16.14 | 2.58 | 2.67 | 2.83 | 2.67 | 0.50 | #4 | |
9 | Jessica Carolina MEIER | SCB | BER | 26.38 | 11.37 | 15.01 | 2.42 | 2.33 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
10 | Josephine LOSSIUS | BTSC | BER | 25.75 | 13.24 | 14.01 | 2.25 | 2.33 | 2.42 | 2.33 | 1.50 | #15 | |
11 | Vanessa WEISE | SCB | BER | 25.68 | 11.29 | 14.39 | 2.25 | 2.33 | 2.67 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
12 | Miriam LUDWIGS | BTSC | BER | 21.25 | 9.27 | 12.48 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 0.50 | #17 | |
13 | Annika KASEL | BSV92 | BER | 20.52 | 8.77 | 12.25 | 1.83 | 2.08 | 2.25 | 2.00 | 0.50 | #9 | |
14 | Yasmina BAYATI | BTSC | BER | 20.36 | 7.83 | 13.53 | 2.17 | 2.17 | 2.25 | 2.42 | 1.00 | #14 | |
15 | Eliana ARNOLD | SCC | BER | 18.77 | 5.50 | 14.27 | 2.25 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 1.00 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 02.02.2014 15:30