Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albert LOOR | SCB | BER | 28.12 | 11.10 | 17.52 | 2.75 | 2.75 | 3.17 | 3.00 | 0.50 | #4 | |
2 | Arthur MAI | SCC | BER | 26.98 | 10.97 | 16.51 | 2.58 | 2.67 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #3 | |
3 | Sydney UKPAA | BTSC | BER | 26.50 | 10.12 | 16.38 | 2.58 | 2.42 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
4 | Ryan DÜWEL | SCB | BER | 20.41 | 7.91 | 12.50 | 2.08 | 1.92 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 02.02.2014 15:30