Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lene DEUTSCHER | SCB | BER | 27.20 | 10.56 | 16.64 | 2.58 | 2.67 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
2 | Lina BATHKE | BSV92 | BER | 26.43 | 10.93 | 16.00 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #6 | |
3 | Lucia THEOBALD | BSV92 | BER | 25.87 | 9.97 | 15.90 | 2.33 | 2.67 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #11 | |
4 | Hedda ERLEBACH | BTSC | BER | 25.70 | 11.19 | 14.51 | 2.42 | 2.42 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
5 | Jana BRUNNER | SCB | BER | 24.80 | 10.30 | 15.00 | 2.58 | 2.33 | 2.33 | 2.75 | 0.50 | #8 | |
6 | Emma FIETZ | SCB | BER | 24.30 | 9.16 | 16.14 | 2.58 | 2.67 | 2.67 | 2.83 | 1.00 | #12 | |
7 | Katharina LANGÖHR | SCB | BER | 24.19 | 9.17 | 15.52 | 2.42 | 2.42 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #3 | |
8 | Varvara ARKHIREEVA | SCB | BER | 20.03 | 6.27 | 13.76 | 2.08 | 2.17 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
9 | Sophie Ailien TIMPTNER | BTSC | BER | 19.69 | 6.81 | 12.88 | 2.00 | 2.08 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
10 | Sarah KUDRIAWSKI | SCC | BER | 19.43 | 5.80 | 13.63 | 2.25 | 2.08 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 02.02.2014 15:30