Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karla Maria KARL | SCB | BER | 23.73 | 8.98 | 14.75 | 2.42 | 2.25 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
2 | Liv Grete Henriette LUCK | SCB | BER | 23.60 | 10.10 | 13.50 | 2.08 | 2.00 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
3 | Christina TITTEL | SCB | BER | 21.60 | 8.33 | 13.27 | 2.17 | 2.17 | 2.42 | 2.08 | 0.00 | #4 | |
4 | Valeria MAZZA ALFONSO | BTSC | BER | 18.28 | 7.38 | 11.40 | 1.67 | 1.75 | 2.17 | 2.00 | 0.50 | #9 | |
5 | Pauline FREESE | BTSC | BER | 16.93 | 6.04 | 10.89 | 1.67 | 1.75 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #5 | |
6 | Klara KIRCHNER | BTSC | BER | 14.96 | 5.33 | 10.13 | 1.42 | 1.58 | 1.92 | 1.83 | 0.50 | #7 | |
7 | Larissa RESAG | BTSC | BER | 14.94 | 5.67 | 9.27 | 1.83 | 1.17 | 1.67 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
8 | Helene VOIGT | BTSC | BER | 14.53 | 5.03 | 9.50 | 1.58 | 1.50 | 1.75 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
9 | Cheyenne WENZEL | BTSC | BER | 13.96 | 5.94 | 9.52 | 1.42 | 1.58 | 1.67 | 1.67 | 1.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 02.02.2014 15:30