Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikita SEIDEL | SCB | BER | 18.47 | 5.71 | 12.76 | 2.00 | 1.83 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
2 | Dennis FREUND | SCB | BER | 14.11 | 4.49 | 9.62 | 1.58 | 1.42 | 1.58 | 1.83 | 0.00 | #3 | |
3 | Jacob PRZYBYLLA | SCB | BER | 12.54 | 4.04 | 8.50 | 1.42 | 1.33 | 1.33 | 1.58 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 02.02.2014 15:30