Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ronja NICKEL | BSV92 | BER | 68.35 | 32.61 | 35.74 | 4.42 | 4.42 | 4.67 | 4.25 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
2 | Juliane GERBER | BTSC | BER | 57.70 | 29.76 | 28.94 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #4 | |
3 | Julia KLINGENBERG | SCC | BER | 53.67 | 23.87 | 30.80 | 3.83 | 3.67 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 1.00 | #7 | |
4 | Patricia MARCINIAK | SCC | BER | 53.12 | 24.72 | 28.40 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
5 | Christin SCHOTTE | SCB | BER | 52.22 | 24.42 | 28.80 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 3.50 | 1.00 | #6 | |
6 | Maja RADZIKOWSKI | BSV92 | BER | 51.21 | 23.54 | 28.67 | 3.67 | 3.42 | 3.75 | 3.25 | 3.83 | 1.00 | #2 | |
7 | Susann WOLF | BSV92 | BER | 51.15 | 23.15 | 28.00 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
8 | Alejandra PARDILLOS | SCC | BER | 45.23 | 21.50 | 23.73 | 2.83 | 2.67 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 02.02.2014 15:30