Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ronja NICKEL | BSV92 | BER | 33.34 | 18.08 | 15.26 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
2 | Julia KLINGENBERG | SCC | BER | 32.34 | 17.18 | 15.16 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #4 | |
3 | Christin SCHOTTE | SCB | BER | 29.83 | 16.09 | 13.74 | 3.67 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #8 | |
4 | Susann WOLF | BSV92 | BER | 29.22 | 15.74 | 13.48 | 3.42 | 3.33 | 3.17 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
5 | Patricia MARCINIAK | SCC | BER | 28.07 | 14.89 | 14.18 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #3 | |
6 | Maja RADZIKOWSKI | BSV92 | BER | 27.98 | 14.24 | 13.74 | 3.17 | 3.42 | 3.33 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
7 | Juliane GERBER | BTSC | BER | 26.89 | 14.05 | 13.84 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 3.58 | 3.33 | 1.00 | #2 | |
8 | Alejandra PARDILLOS | SCC | BER | 25.07 | 11.93 | 13.14 | 3.00 | 3.17 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 02.02.2014 15:30