Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annika HOCKE | SCC | BER | 87.53 | 1 | 1 |
2 | Elisabeth FLACH | BSV92 | BER | 73.67 | 3 | 2 |
3 | Layla Constance LABERNY | BSV92 | BER | 73.36 | 2 | 4 |
4 | Zoe Lätizia FLINDRIS | BSV92 | BER | 72.15 | 4 | 3 |
5 | Jill RAUCHSCHINDEL | SCB | BER | 70.63 | 5 | 5 |
6 | Charise MATTHAEI | SCB | BER | 65.52 | 7 | 6 |
7 | Swantje BRANDT | SCB | BER | 60.31 | 8 | 7 |
8 | Audrey SCHARPFF | SCC | BER | 59.72 | 6 | 9 |
9 | Valeria Alexis LITVAKOVA | BSV92 | BER | 56.04 | 11 | 8 |
10 | Anastassia MELNIKOV | BTSC | BER | 51.95 | 10 | 10 |
11 | Lisa-Marie URBAN | SCB | BER | 49.24 | 9 | 11 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 02.02.2014 15:30