| Berliner Jugendmeisterschaften 2013 |
| |
| Neulinge Eistanz - Pattern Dance (With Keypoints) |
| |
| American Waltz |
| |
| Offizielle |
| |
| Funktion | Name | Nation |
|---|
| Technical Specialist | Mr. Rene LOHSE-SACHTLER | BER |
| Assistent Technical Specialist | Mr. Vladmir TSVETKOV | BER |
| | | |
| Preisrichter 1 | Mr. Mario FOSCA | BER |
| Preisrichter 2 | Ms. Dagmar MOLL | BER |
| Preisrichter 3 | Ms. Peggy SONNTAG | BER |
| | | |
| Data Operator | Mr. Tobias HENRICH | BER |
| Replay Operator | Ms. Aline MAI | BER |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Zurück Zurück zur Homepage
Kontakt
Erstellt durch ISUCalcFS Letzte Änderung: 03.02.2013 17:13
|