| Berliner Jugendmeisterschaften 2013 |
| |
| Nachwuchs U 13 Jungen - Kurzprogramm |
| |
|
| |
| Detailierte Ergebnisse |
| |
| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. |
|---|
| 1 | Florian PASCHKE | BSV92 | BER | 28.63 | 15.80 | | 12.83 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #2 |
| 2 | Kai JAGODA | SCB | BER | 28.63 | 15.20 | | 13.43 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #1 |
| 3 | Jegor EßLINGER | SCC | BER | 27.57 | 14.06 | | 13.51 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #3 |
| 4 | Niclas Joshua RUST | BTSC | BER | 26.51 | 13.91 | | 12.60 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| | |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Zurück Zurück zur Homepage
Kontakt
Erstellt durch ISUCalcFS Letzte Änderung: 03.02.2013 17:14
|