| Berliner Jugendmeisterschaften 2013 |
| |
| Nachwuchs U 15 Jungen - Kurzprogramm |
| |
|
| |
| Detailierte Ergebnisse |
| |
| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. |
|---|
| 1 | Thomas STOLL | SCB | BER | 31.65 | 17.47 | | 14.18 | 4.08 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #2 |
| 2 | Faris HERITZ | BSV92 | BER | 30.96 | 15.66 | | 15.30 | 4.17 | 4.08 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #3 |
| 3 | Robert KUNKEL | BTSC | BER | 25.00 | 12.93 | | 12.07 | 3.58 | 3.08 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| | |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Zurück Zurück zur Homepage
Kontakt
Erstellt durch ISUCalcFS Letzte Änderung: 03.02.2013 17:13
|