| Berliner Jugendmeisterschaften 2013 |
| |
| Anfänger AK 9 Jungen - Kür |
| |
|
| |
| Detailierte Ergebnisse |
| |
| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. |
|---|
| 1 | Alessio MEDINI | BTSC | BER | 30.52 | 13.64 | | 17.38 | 2.92 | 2.83 | 2.75 | 3.08 | 0.50 | #6 |
| 2 | Robert LÖWENHERZ | BSV92 | BER | 26.80 | 11.80 | | 15.50 | 2.67 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #2 |
| 3 | Artem ROTAR | SCB | BER | 26.65 | 10.89 | | 15.76 | 2.75 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #3 |
| 4 | Leon FRANKE | BTSC | BER | 19.01 | 8.00 | | 11.01 | 1.83 | 2.00 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #4 |
| 5 | Maximillian MÜLLER | SCB | BER | 17.84 | 6.07 | | 12.27 | 2.25 | 2.17 | 1.92 | 1.83 | 0.50 | #1 |
| 6 | Timo SROKA | BTSC | BER | 15.76 | 5.00 | | 10.76 | 1.75 | 1.75 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| | |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Zurück Zurück zur Homepage
Kontakt
Erstellt durch ISUCalcFS Letzte Änderung: 03.02.2013 17:14
|