| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arthur MAI | SCC | BER | 23.88 | 10.26 | 13.62 | 2.08 | 2.00 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Sydney UKPAA | BTSC | BER | 19.78 | 8.89 | 10.89 | 1.83 | 1.75 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Albert LOOR | SCB | BER | 19.50 | 8.00 | 11.50 | 1.75 | 1.75 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.02.2012 21:07