| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niclas Joshua RUST | BTSC | BER | 46.62 | 22.89 | 24.23 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #3 | |
| 2 | Jegor EßLINGER | SCC | BER | 35.77 | 13.95 | 21.82 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Marcus BECKER-KLETT | BTSC | BER | 29.12 | 11.13 | 18.99 | 2.75 | 2.67 | 2.83 | 2.92 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.02.2012 21:07