| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niclas Joshua RUST | BTSC | BER | 26.46 | 13.70 | 13.26 | 3.42 | 3.00 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #3 | |
| 2 | Jegor EßLINGER | SCC | BER | 23.85 | 11.09 | 13.26 | 3.42 | 2.92 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Marcus BECKER-KLETT | BTSC | BER | 21.31 | 11.06 | 10.25 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.02.2012 21:07