| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faris HERITZ | BSV92 | BER | 58.14 | 27.10 | 31.04 | 4.75 | 4.17 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Kai JAGODA | SCB | BER | 48.00 | 23.34 | 24.66 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
| 3 | André ROTTMANN | SCB | BER | 43.68 | 21.58 | 22.10 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Thomas ROTTMANN | SCB | BER | 41.29 | 21.03 | 20.26 | 3.08 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.02.2012 21:07