| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faris HERITZ | BSV92 | BER | 34.79 | 16.87 | 17.92 | 4.42 | 3.92 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Kai JAGODA | SCB | BER | 32.99 | 16.90 | 16.09 | 4.17 | 3.67 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
| 3 | André ROTTMANN | SCB | BER | 29.94 | 15.53 | 14.41 | 3.83 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Thomas ROTTMANN | SCB | BER | 27.66 | 13.66 | 14.00 | 3.75 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.02.2012 21:07