| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anika HOFFMANN | BSV92 | BER | 57.14 | 24.08 | 33.06 | 4.25 | 3.83 | 4.00 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Julia DORNBACH | SCB | BER | 56.59 | 26.99 | 29.60 | 3.83 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Sarah FRENZEL | BSV92 | BER | 55.32 | 25.85 | 31.47 | 4.08 | 3.92 | 3.67 | 4.08 | 3.92 | 2.00 | #4 | |
| 4 | Patricia MARCINIAK | SCC | BER | 49.98 | 21.11 | 29.87 | 3.83 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 3.67 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.02.2012 21:07