| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anika HOFFMANN | BSV92 | BER | 33.93 | 16.53 | 17.40 | 4.25 | 4.08 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Sarah FRENZEL | BSV92 | BER | 32.46 | 14.74 | 17.72 | 4.33 | 4.25 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Julia DORNBACH | SCB | BER | 31.46 | 15.00 | 16.46 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Patricia MARCINIAK | SCC | BER | 29.87 | 13.73 | 16.14 | 4.08 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.02.2012 21:07