| Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annika HOCKE | SCC | BER | 78.90 | 2 | 1 |
| 2 | Isabell MACHAMBA DOS SANTOS | BTSC | BER | 78.00 | 1 | 3 |
| 3 | Minerva Fabienne HASE | BSV92 | BER | 77.38 | 5 | 2 |
| 4 | Sophie EGER | SCB | BER | 76.34 | 3 | 4 |
| 5 | Vanessa-Josephine GRALLERT | SCB | BER | 74.18 | 4 | 7 |
| 6 | Layla Constance LABERNY | SCC | BER | 73.30 | 6 | 6 |
| 7 | Juliane GERBER | BTSC | BER | 70.72 | 7 | 8 |
| 8 | Joyce ABOU-ZEID | BSV92 | BER | 69.33 | 8 | 5 |
| 9 | Julia KLINGENBERG | SCC | BER | 62.64 | 9 | 9 |
| 10 | Nathalie FIELSCH | BTSC | BER | 57.22 | 11 | 10 |
| 11 | Veronika PARASKEVAIDIS | SCC | BER | 51.12 | 10 | 11 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.02.2012 21:07