| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annika HOCKE | SCC | BER | 45.76 | 22.39 | 23.37 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Joyce ABOU-ZEID | BSV92 | BER | 40.31 | 17.31 | 23.00 | 3.58 | 3.67 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Julia KLINGENBERG | SCC | BER | 38.40 | 20.14 | 18.26 | 3.17 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Selina THOMALLA | BSV92 | BER | 34.19 | 14.94 | 19.75 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 3.08 | 0.50 | #8 | |
| 5 | Alla CHARNAGALOV | BTSC | BER | 33.28 | 16.02 | 17.26 | 3.00 | 2.83 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Natalie GOLDFINGER | BSV92 | BER | 32.84 | 15.46 | 17.88 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #1 | |
| 7 | Nathalie FIELSCH | BTSC | BER | 32.54 | 15.16 | 17.38 | 3.08 | 2.83 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Victoria LANGE | BTSC | BER | 32.13 | 16.73 | 15.90 | 2.75 | 2.67 | 2.67 | 2.50 | 0.50 | #7 | |
| 9 | Juliane GERBER | BTSC | BER | 28.79 | 14.41 | 15.88 | 2.75 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 1.50 | #6 | |
| 10 | Nele-Tara BLUMENTHAL | SCB | BER | 24.72 | 9.84 | 15.38 | 2.75 | 2.58 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.02.2011 18:01