| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lara WILLE | BSV92 | BER | 33.90 | 16.70 | 17.20 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Sarah FRENZEL | BSV92 | BER | 32.13 | 15.53 | 16.60 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Patricia MARCINIAK | SCC | BER | 30.74 | 16.40 | 14.34 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Julia DORNBACH | SCB | BER | 30.25 | 15.43 | 14.82 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Chantal MATTHAEI | SCB | BER | 30.22 | 15.84 | 14.38 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Emily MALDACKER | BSV92 | BER | 24.54 | 12.40 | 13.14 | 3.00 | 3.17 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.02.2011 18:01